V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
vvzihan
V2EX  ›  推广

[虚机推广] 个人爱好,销售虚拟主机,目前刚刚开始做,现在虚拟主机业务五折优惠到二月底

  •  1
     
  •   vvzihan · 2016-01-24 03:44:30 +08:00 · 4582 次点击
    这是一个创建于 3234 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
    个人爱好,打算销售虚机,主机 uyuan.me

    五折优惠码:16O7GJB5VR ,有效期一直到二月底,希望有人光顾下。

    所有都是从头开始做的,可能不会很完美,也有很多不懂的地方。

    如果你觉得我哪里做的不好,欢迎指出来。
    62 条回复    2016-02-11 15:17:55 +08:00
    cnnblike
        1
    cnnblike  
       2016-01-24 08:20:04 +08:00
    有 nodejs 就好了。
    function007
        2
    function007  
       2016-01-24 10:44:49 +08:00
    流量也太少了。。这价格比我买的同配置的香港虚拟主机都贵啊
    vvzihan
        3
    vvzihan  
    OP
       2016-01-24 11:51:07 +08:00
    @function007 可以改 我在考虑加流量 你们觉得应该加到多少算正常值
    vvzihan
        4
    vvzihan  
    OP
       2016-01-24 11:51:44 +08:00
    @function007 主要是主机的成本本来就高 现在在试运行
    vvzihan
        5
    vvzihan  
    OP
       2016-01-24 11:52:18 +08:00
    @cnnblike nodejs 不好折腾啊..... 弄这个成本太大
    vvzihan
        6
    vvzihan  
    OP
       2016-01-24 12:09:39 +08:00
    @function007 流量已经加了
    icellent
        7
    icellent  
       2016-01-24 12:55:05 +08:00
    19 元一年。。。。。一斤猪肉都不用
    vvzihan
        8
    vvzihan  
    OP
       2016-01-24 12:59:51 +08:00
    @icellent 贵了还是便宜了? 现在提供五折优惠哦 不满意 7 天还可以全退..... (突然感觉自己变成职业推销了....)
    icellent
        9
    icellent  
       2016-01-24 13:10:21 +08:00
    @vvzihan 感觉这个价格太低了。。。
    seagoat
        10
    seagoat  
       2016-01-24 13:13:19 +08:00
    为啥你们网站的主页,鼠标滚轮向下滚动无效?向上是好的..
    vvzihan
        11
    vvzihan  
    OP
       2016-01-24 13:16:24 +08:00
    @icellent 有的人嫌贵 有的人嫌便宜.... 反正现在试运营 就当涂个乐吧...
    vvzihan
        12
    vvzihan  
    OP
       2016-01-24 13:17:00 +08:00
    @seagoat 额 我三台电脑操作都正常的.... 不知道其他人有没有这样的问题...
    function007
        13
    function007  
       2016-01-24 13:31:54 +08:00
    @vvzihan 流量上去了价格看着就好多了
    我买的衡天的香港虚拟主机,你可以参考一下:
    1G 空间, 30G 流量,独立 IP , 6 个数据库,可以绑 3 个域名, 150 软每月
    你的高级型比它价格稍高,不过其他配置也好一些,机房是亚洲优化线路的话还是会考虑的
    ivmm
        14
    ivmm  
       2016-01-24 13:40:50 +08:00
    如果和哪些传统的虚拟主机一样,根本就竞争不过别人。

    可以考虑学学 rkidc , hostkr 这样的新主机
    vvzihan
        15
    vvzihan  
    OP
       2016-01-24 13:42:22 +08:00
    @function007 我单位是每年 他是每月... 除了 IP 不独立 其他数据库和域名是无限绑定的 流量和空间是按 1 : 40 比例出售的
    function007
        16
    function007  
       2016-01-24 13:43:43 +08:00
    @vvzihan 不好意思,是我手滑了, 150 是每年。。
    imlonghao
        17
    imlonghao  
       2016-01-24 13:46:00 +08:00
    觉得并没有什么特点?
    就一个 Cpanel + WHMCS
    没什么创新的点
    vvzihan
        18
    vvzihan  
    OP
       2016-01-24 13:46:33 +08:00
    @imlonghao 是没什么创新的现在 还在研究中...
    vvzihan
        19
    vvzihan  
    OP
       2016-01-24 13:48:45 +08:00
    @function007 忘了说... 香港节点还在配 要找到一家靠谱且稳定的上游真的不容易....
    yeyeye
        20
    yeyeye  
       2016-01-24 14:30:41 +08:00
    http://www.17ce.com/site/http/201601_3e556d7a5d3377005d38c0043ccad250.html

    经过测试发现,你家的虚拟主机演示站点在地球打不开。你的虚拟主机是部署在冥王星么……
    usapla
        22
    usapla  
       2016-01-24 15:06:40 +08:00
    http://testus.uyuan.me/
    打不开,楼上已经测试了。我是通过蓝灯测试的,也打不开。如果是速度可以的话,加上五折,我准备买个一年的玩玩,配个 ss
    vvzihan
        23
    vvzihan  
    OP
       2016-01-24 17:07:20 +08:00
    @usapla 有点好玩了,三小时前服务器开始异常,显示产生大量攻击...... 这算是入行仪式么....
    vvzihan
        24
    vvzihan  
    OP
       2016-01-24 17:08:26 +08:00
    @yeyeye 5 分钟内 CPU 直接从 0 跳到 3.8 ,靠
    vvzihan
        25
    vvzihan  
    OP
       2016-01-24 17:10:03 +08:00
    @usapla 虚拟主机不是 VPS ,怎么配 SS?
    vvzihan
        26
    vvzihan  
    OP
       2016-01-24 17:22:47 +08:00
    有点意思了, DDos 三小时了都没停
    markmx
        27
    markmx  
       2016-01-24 17:44:17 +08:00
    西安 打不开了。 白色的。。
    isb
        28
    isb  
       2016-01-24 17:47:20 +08:00
    挂了 被 cc ?
    vvzihan
        29
    vvzihan  
    OP
       2016-01-24 17:48:40 +08:00
    @isb 对挂了 三台服务器全部满负荷 连主站单独一台服务器的也挂了 TAT 我艹 招谁惹谁了 这么大仇
    yifeng623
        30
    yifeng623  
       2016-01-24 17:48:45 +08:00
    很多地方打不开
    stackboom
        31
    stackboom  
       2016-01-24 17:54:04 +08:00
    可怜的楼主
    vvzihan
        32
    vvzihan  
    OP
       2016-01-24 17:54:31 +08:00
    @yifeng623 现在所有机器被 cc ,我暂停了服务器
    vvzihan
        33
    vvzihan  
    OP
       2016-01-24 17:57:50 +08:00
    贴一部分 log 出来
    vvzihan
        34
    vvzihan  
    OP
       2016-01-24 17:57:55 +08:00
    **********************************************
    First 283 lines from conntrack table (truncated)
    **********************************************
    ipv4 2 udp 17 23 src=190.152.89.16 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=23088 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=190.152.89.16 sport=23088 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 19 src=222.124.206.254 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=46926 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=222.124.206.254 sport=46926 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 15 src=5.245.131.18 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=56101 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=5.245.131.18 sport=56101 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 20 src=74.218.68.69 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=44447 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=74.218.68.69 sport=44447 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 17 src=212.1.99.90 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=64477 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=212.1.99.90 sport=64477 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 13 src=61.235.70.227 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=53793 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=61.235.70.227 sport=53793 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 24 src=190.54.62.85 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=44373 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=190.54.62.85 sport=44373 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 23 src=61.34.163.102 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=2089 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=61.34.163.102 sport=2089 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 20 src=203.168.51.10 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=54792 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=203.168.51.10 sport=54792 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 18 src=121.189.18.10 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=15482 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=121.189.18.10 sport=15482 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 18 src=93.115.174.72 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=50831 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=93.115.174.72 sport=50831 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 23 src=203.117.148.4 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=8731 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=203.117.148.4 sport=8731 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 18 src=109.123.0.146 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=39201 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=109.123.0.146 sport=39201 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 18 src=177.38.178.26 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=336 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=177.38.178.26 sport=336 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 16 src=5.109.111.71 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=62619 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=5.109.111.71 sport=62619 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 24 src=210.61.150.129 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=29085 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=210.61.150.129 sport=29085 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 21 src=174.140.160.30 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=54547 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=174.140.160.30 sport=54547 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 18 src=208.108.168.20 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=24624 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=208.108.168.20 sport=24624 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 17 src=186.69.168.202 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=31279 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=186.69.168.202 sport=31279 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 17 src=175.198.103.138 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=23653 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=175.198.103.138 sport=23653 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 20 src=89.189.182.140 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=64628 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=89.189.182.140 sport=64628 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 20 src=36.110.146.55 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=51362 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=36.110.146.55 sport=51362 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 18 src=80.72.40.37 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=45349 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=80.72.40.37 sport=45349 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 18 src=193.178.223.30 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=17001 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=193.178.223.30 sport=17001 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 18 src=210.130.175.194 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=3621 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=210.130.175.194 sport=3621 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 17 src=174.140.160.27 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=31188 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=174.140.160.27 sport=31188 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 23 src=201.12.108.30 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=7833 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=201.12.108.30 sport=7833 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 22 src=87.103.120.162 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=49488 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=87.103.120.162 sport=49488 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 20 src=213.244.72.31 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=25141 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=213.244.72.31 sport=25141 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 19 src=82.119.148.242 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=23811 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=82.119.148.242 sport=23811 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 24 src=195.242.93.132 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=44023 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=195.242.93.132 sport=44023 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 18 src=131.255.225.13 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=64226 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=131.255.225.13 sport=64226 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 16 src=192.211.61.163 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=15574 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=192.211.61.163 sport=15574 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 23 src=46.153.25.136 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=43830 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=46.153.25.136 sport=43830 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 21 src=200.124.122.54 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=10120 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=200.124.122.54 sport=10120 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 21 src=5.246.103.98 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=26274 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=5.246.103.98 sport=26274 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 18 src=212.91.230.57 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=62597 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=212.91.230.57 sport=62597 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 18 src=111.91.230.14 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=65273 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=111.91.230.14 sport=65273 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 11 src=14.0.90.135 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=42319 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=14.0.90.135 sport=42319 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 23 src=178.255.41.22 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=50765 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=178.255.41.22 sport=50765 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 23 src=212.14.56.2 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=55702 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=212.14.56.2 sport=55702 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 21 src=212.42.200.27 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=38409 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=212.42.200.27 sport=38409 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 21 src=118.189.5.44 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=32245 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=118.189.5.44 sport=32245 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 18 src=46.152.242.208 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=29996 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=46.152.242.208 sport=29996 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 18 src=201.219.64.37 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=757 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=201.219.64.37 sport=757 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 17 src=36.110.146.55 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=44044 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=36.110.146.55 sport=44044 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 24 src=109.195.196.17 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=31365 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=109.195.196.17 sport=31365 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    ipv4 2 udp 17 23 src=70.84.221.2 dst=173.254.246.28 sport=53 dport=58306 [UNREPLIED] src=173.254.246.28 dst=70.84.221.2 sport=58306 dport=53 mark=0 secmark=0 use=2
    hengzhang
        35
    hengzhang  
       2016-01-24 18:07:31 +08:00 via iPhone
    无辜的楼主
    crystom
        36
    crystom  
       2016-01-24 18:18:45 +08:00
    见光死系列
    DearTanker
        37
    DearTanker  
       2016-01-24 18:23:08 +08:00
    节哀。 V2EX 发 IP 就是作死。
    jonechenug
        38
    jonechenug  
       2016-01-24 19:29:02 +08:00
    有够悲伤的,都过去这么久了,一进去还以为我网速不好呢
    Troevil
        39
    Troevil  
       2016-01-24 20:27:42 +08:00
    v2 太口怕 😱 LZ 节哀
    zzutmebwd
        40
    zzutmebwd  
       2016-01-24 21:06:50 +08:00 via Android
    @vvzihan 同情 一般 100 以下的虚拟主机都不敢用 怕不可靠
    Jusse1993
        41
    Jusse1993  
       2016-01-24 22:09:47 +08:00
    你的网址在哪儿呢,怎么没有给出来
    lazyyz
        42
    lazyyz  
       2016-01-24 22:58:33 +08:00
    这网站已经被玩坏了……现在打开是 sorry ……
    imlonghao
        43
    imlonghao  
       2016-01-24 23:38:30 +08:00 via iPad
    这个不是 cc 攻击吧,不是叫 DNS 放大攻击么.........
    我是通过 sport 都是 53 端口来判断的...

    iptables DROP 掉 INPUT 中所有的 sport == 53 ,记得开白名单。
    vvzihan
        44
    vvzihan  
    OP
       2016-01-25 01:21:15 +08:00
    已经恢复
    vvzihan
        46
    vvzihan  
    OP
       2016-01-25 01:31:08 +08:00
    iLtc
        47
    iLtc  
       2016-01-25 02:56:23 +08:00
    http://www.uyuan.me/shared-web-hosting/us/
    This webpage has a redirect loop
    ERR_TOO_MANY_REDIRECTS

    太多重定向?
    vvzihan
        48
    vvzihan  
    OP
       2016-01-25 03:27:30 +08:00
    @iLtc 因为一直被攻击,所以我加了防火墙隐匿真实 ip ,现在还在刷新缓存
    vvzihan
        49
    vvzihan  
    OP
       2016-01-25 06:23:40 +08:00
    没好两个小时又开始攻击了,这次服务器没影响,主站挂了
    vvzihan
        50
    vvzihan  
    OP
       2016-01-25 06:42:40 +08:00
    主站暂时先不开通,想要测速的和有意购买的,请私信我要测试地址和后台地址,或者邮件我 [email protected]
    gzlock
        51
    gzlock  
       2016-01-25 06:53:12 +08:00 via Android
    技术型社区不要发 IP 何网址
    Nixus
        52
    Nixus  
       2016-01-25 08:44:14 +08:00
    建议不要改当前的套餐,而是增加新套餐,像我这样喜欢弄个域名,搞个空间,拿来装逼的,越便宜越好!
    imxieke
        53
    imxieke  
       2016-01-25 09:54:18 +08:00 via Android
    安徽宿州电信打不开网址
    vvzihan
        54
    vvzihan  
    OP
       2016-01-25 10:44:04 +08:00
    @imxieke 私信要测试页地址,主页暂时关闭,因为一直存在攻击现在....
    vvzihan
        55
    vvzihan  
    OP
       2016-01-25 10:59:28 +08:00
    @Nixus 19 块钱一年加上五折连 10 块钱都没有.....
    Nixus
        56
    Nixus  
       2016-01-25 14:57:42 +08:00
    @vvzihan 是的,我想撸一个,但是官网打不开了
    vvzihan
        57
    vvzihan  
    OP
       2016-01-25 15:17:36 +08:00
    @Nixus 已经恢复正常了啊
    isnowify
        60
    isnowify  
       2016-01-25 20:35:43 +08:00 via iPhone
    @vvzihan 有意购买,微信支付 available ?
    网站打不开
    系统无法获取您的 URL 转发目标地址,给您带来的不变深表抱歉。请联系万网客服,人工帮您解决此问题。
    vvzihan
        61
    vvzihan  
    OP
       2016-01-26 01:18:42 +08:00
    @isnowify 直接发我邮件 help#uyuan.me 主站我直接解析到 127.0.0.1 了,攻击没停过
    vvzihan
        62
    vvzihan  
    OP
       2016-02-11 15:17:55 +08:00
    请求删除这个主题 抱歉
    关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   2563 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 10:16 · PVG 18:16 · LAX 02:16 · JFK 05:16
    Developed with CodeLauncher
    ♥ Do have faith in what you're doing.