V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
hisuiibmpower4
V2EX  ›  宽带症候群

cn2 连 cloudflare 出问题了?

  •  
  •   hisuiibmpower4 · 2016-01-28 12:11:16 +08:00 · 2870 次点击
    这是一个创建于 3230 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
    昨晚开始的
    所有 cf 的 ip 好像都有问题,平时 ping 只有 100-200 多 ms 。现在普遍>300 还丢包.家里的个人精品网和单位的 180.168 精品网都一样卡
    不知道是否有人遇到同样的问题。

    和 4chan 没什么大关系,所有的国外 cf ip 都不行
    C:\Users\nd>tcping 4chan.org

    h?
    Probing 104.16.67.203:80/tcp - Port is open - time=323.518ms
    Probing 104.16.67.203:80/tcp - No response - time=2000.178ms
    Probing 104.16.67.203:80/tcp - Port is open - time=324.859ms
    Probing 104.16.67.203:80/tcp - Port is open - time=329.033ms
    现在还丢包严重

    tracert 没有发现什么问题
    通过最多 30 个跃点跟踪
    [code]
    4chan.org [104.16.64.203] 的路由:

    1 * * * 请求超时。
    2 1 ms <1 毫秒 <1 毫秒 2.2.2.1
    3 2 ms 2 ms 2 ms 180.168.6.93
    4 4 ms 3 ms 3 ms 101.95.124.109
    5 2 ms 1 ms 2 ms 124.74.210.225
    6 2 ms 2 ms 2 ms 59.43.77.133
    7 2 ms 2 ms 2 ms 59.43.18.17
    8 3 ms 3 ms 3 ms 59.43.91.106
    9 3 ms 3 ms 3 ms 59.43.246.214
    10 28 ms 27 ms 29 ms 59.43.248.238
    11 30 ms 29 ms 29 ms 110.9.3.69
    12 63 ms 63 ms 63 ms 175.117.193.124
    13 65 ms 69 ms 65 ms 175.117.193.162
    14 65 ms 66 ms 66 ms 58.229.4.34
    15 66 ms 66 ms 67 ms 175.126.127.70
    16 63 ms 62 ms 63 ms 1.255.23.190
    17 317 ms 319 ms 328 ms 221.139.249.190
    18 313 ms 321 ms 322 ms 203.192.164.158
    19 320 ms 327 ms 320 ms 104.16.64.203
    跟踪完成。

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | No response from host - 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 2.2.2.1 - 0 | 121 | 121 | 0 | 0 | 1 | 1 |
    | 180.168.6.93 - 0 | 122 | 122 | 1 | 2 | 90 | 12 |
    | 124.74.51.117 - 0 | 123 | 123 | 2 | 4 | 15 | 7 |
    | 124.74.215.113 - 0 | 123 | 123 | 1 | 7 | 43 | 4 |
    | 59.43.77.133 - 0 | 123 | 123 | 2 | 4 | 81 | 5 |
    | 59.43.18.17 - 3 | 112 | 109 | 2 | 4 | 70 | 2 |
    | 59.43.91.106 - 4 | 108 | 104 | 2 | 3 | 35 | 3 |
    | 59.43.246.218 - 0 | 123 | 123 | 2 | 9 | 113 | 7 |
    | 59.43.183.78 - 2 | 114 | 112 | 30 | 35 | 120 | 33 |
    | 110.9.3.73 - 0 | 123 | 123 | 29 | 30 | 57 | 30 |
    | 175.117.193.124 - 0 | 123 | 123 | 64 | 65 | 85 | 64 |
    | 175.117.193.162 - 0 | 123 | 123 | 66 | 67 | 86 | 67 |
    | 58.229.4.18 - 0 | 123 | 123 | 64 | 67 | 86 | 67 |
    | 1.255.23.106 - 0 | 123 | 123 | 66 | 71 | 101 | 78 |
    | 211.178.182.231 - 0 | 123 | 123 | 64 | 65 | 86 | 64 |
    | 221.139.249.190 - 22 | 64 | 50 | 313 | 324 | 351 | 327 |
    | 203.192.164.158 - 16 | 76 | 64 | 316 | 324 | 342 | 329 |
    | 104.16.68.203 - 17 | 72 | 60 | 313 | 323 | 351 | 326 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
    [/code]
    2 条回复    2016-01-29 13:42:14 +08:00
    greenskinmonster
        1
    greenskinmonster  
       2016-01-28 12:32:09 +08:00
    上海电信,貌似现在是有问题, cn2 到新加坡 VPS , ping 速度还好,但是带宽上不去, youtube 巨卡,平时 4K 轻松。
    leopard080264
        2
    leopard080264  
       2016-01-29 13:42:14 +08:00
    晚高峰时是有点赌,只能联系 cloudflare 调整路由
    关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   2560 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
    创意工作者们的社区
    World is powered by solitude
    VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 10:26 · PVG 18:26 · LAX 02:26 · JFK 05:26
    Developed with CodeLauncher
    ♥ Do have faith in what you're doing.