发现电信网络不论目的地是香港还是美国,都要从欧洲绕一圈 realsteve • 2015-01-20 15:01:15 +08:00 • 最后回复来自 csvw | 28 |
带宽拥挤可能只拥挤一个方向么 比如在骨干网这种地方 zxtasa • 2015-01-20 00:23:15 +08:00 • 最后回复来自 helijia21 | 1 |
中国电信精品网访问越南泰国 延迟高 是光纤断了还是怎么了 965380535 • 2015-01-20 05:42:49 +08:00 • 最后回复来自 loveminds | 12 |
被成都艾普吓尿了,下载应用直接被替换成“应用宝”了 leyle • 2015-01-20 05:44:12 +08:00 • 最后回复来自 loveminds | 16 |
如何连接内网机器? dream7758521 • 2015-01-20 08:21:09 +08:00 • 最后回复来自 dream7758521 | 2 |
校园联通宽带 github 延时 nptwz • 2015-01-20 00:24:44 +08:00 • 最后回复来自 helijia21 | 9 |
证实了国外下载受到某墙干扰, 从 windows8 与 linux 下看出结果 vimpreal • 2015-01-19 08:49:54 +08:00 • 最后回复来自 vimpreal | 19 |
宽带白天带宽很好晚上很慢,能投诉吗? gdtv • 2015-01-20 00:29:50 +08:00 • 最后回复来自 helijia21 | 5 |
呵呵呵,电信不单主干网抽了, HTTP 劫持也发神经了。 xbb7766 • 2015-01-18 21:24:21 +08:00 • 最后回复来自 qq651438555 | 5 |
既然电信国际出口看来拥堵是真的了。。那么到底是些什么流量让今年以来电信国际出口堵成这个样? mongodb • 2015-01-19 01:00:54 +08:00 • 最后回复来自 NeoAtlantis | 30 |
怎么向移动证明自己受到了 http 劫持? wecan • 2015-01-19 09:21:52 +08:00 • 最后回复来自 RoyLaw | 28 |
怎么现在连 Windows Update 都这么慢!微软一向不挺乖巧的么? aiwha • 2015-01-18 22:11:19 +08:00 • 最后回复来自 hxtheone | 8 |
(上海)联通的宽带怎么样? Zzway • 2015-01-18 20:18:30 +08:00 • 最后回复来自 braveguywallce | 10 |
中国联通骨干网到日本 KDDI 骨干网延迟状况 73 小时测试图 这次是完整版 tobyxdd • 2015-01-19 00:42:47 +08:00 • 最后回复来自 llbbzh | 14 |
sourceforge.net 这个现在打得开吗 我这翻不翻都打不开 四川电信 blueskybbc • 2015-01-16 21:29:07 +08:00 • 最后回复来自 Ai2VJEgPEk5phLlW | 2 |
广州电信连新加坡线路,不同 IP 差异怎么这么大? blessme • 2015-01-17 20:54:54 +08:00 • 最后回复来自 loveminds | 9 |
今天国际出口的随机丢包功能是不是忘了启动了 zxtasa • 2015-01-16 15:22:25 +08:00 |
朋友的网吧木马病毒肆虐,该怎么办 bobopu • 2015-01-15 15:23:17 +08:00 • 最后回复来自 YAFEIML | 1 |
联通骨干到日本 KDDI 骨干的 28 小时 ping 测试图表 未完,打算测够 72 小时 tobyxdd • 2015-01-15 20:15:50 +08:00 • 最后回复来自 qiaoka | 18 |
百毒新闻打不开, ping news.baidu.com 怎么返回的 ip 是 127.0.0.1? bobopu • 2015-01-14 20:17:07 +08:00 • 最后回复来自 bobopu | 11 |